اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي
ممتاز | ||
43 | ||
جيد جداً | ||
10 | ||
جيد | ||
4 | ||
يحتاج الى تطوير | ||
50 | ||
عدد الأصوات 107 |
عدد الأصوات 0 |
ممتاز | ||
0 | ||
جيد جداً | ||
0 | ||
جيد | ||
0 | ||
تحتاج الى تطوير | ||
0 | ||
عدد الأصوات 0 |
ممتاز | ||
43 | ||
جيد جداً | ||
10 | ||
جيد | ||
4 | ||
يحتاج الى تطوير | ||
50 | ||
عدد الأصوات 107 |
عدد الأصوات 0 |
ممتاز | ||
0 | ||
جيد جداً | ||
0 | ||
جيد | ||
0 | ||
تحتاج الى تطوير | ||
0 | ||
عدد الأصوات 0 |