اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي
ممتاز | ||
118 | ||
جيد جداً | ||
32 | ||
جيد | ||
18 | ||
يحتاج الى تطوير | ||
146 | ||
عدد الأصوات 314 |
عدد الأصوات 0 |
ممتاز | ||
0 | ||
جيد جداً | ||
0 | ||
جيد | ||
0 | ||
تحتاج الى تطوير | ||
0 | ||
عدد الأصوات 0 |
ممتاز | ||
118 | ||
جيد جداً | ||
32 | ||
جيد | ||
18 | ||
يحتاج الى تطوير | ||
146 | ||
عدد الأصوات 314 |
عدد الأصوات 0 |
ممتاز | ||
0 | ||
جيد جداً | ||
0 | ||
جيد | ||
0 | ||
تحتاج الى تطوير | ||
0 | ||
عدد الأصوات 0 |